
Sign up to create alerts for Instruments,
Economic Events and content by followed authors
Free Sign Up Already have an account? Sign In
Please try another search
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 1Y | 3.873 | 3.834 | 3.899 | 3.863 | +0.039 | +1.02% | 21:55:14 | ||
Australia 2Y | 3.807 | 3.759 | 3.813 | 3.788 | +0.048 | +1.28% | 21:55:14 | ||
Australia 3Y | 3.830 | 3.778 | 3.849 | 3.809 | +0.052 | +1.38% | 21:55:14 | ||
Australia 4Y | 3.881 | 3.830 | 3.904 | 3.861 | +0.051 | +1.33% | 21:55:14 | ||
Australia 5Y | 3.986 | 3.931 | 4.009 | 3.966 | +0.055 | +1.40% | 21:55:14 | ||
Australia 6Y | 4.066 | 4.011 | 4.091 | 4.050 | +0.055 | +1.37% | 21:55:14 | ||
Australia 7Y | 4.250 | 4.191 | 4.280 | 4.230 | +0.059 | +1.41% | 21:55:14 | ||
Australia 8Y | 4.330 | 4.268 | 4.331 | 4.306 | +0.062 | +1.45% | 21:55:14 | ||
Australia 9Y | 4.425 | 4.361 | 4.454 | 4.400 | +0.064 | +1.47% | 21:55:14 | ||
Australia 10Y | 4.460 | 4.396 | 4.489 | 4.435 | +0.064 | +1.46% | 21:54:45 | ||
Australia 12Y | 4.572 | 4.508 | 4.603 | 4.549 | +0.064 | +1.42% | 21:55:14 | ||
Australia 15Y | 4.686 | 4.618 | 4.708 | 4.659 | +0.068 | +1.47% | 21:55:14 | ||
Australia 20Y | 4.979 | 4.903 | 4.983 | 4.972 | +0.076 | +1.55% | 21:55:14 | ||
Australia 30Y | 5.037 | 4.959 | 5.037 | 5.028 | +0.078 | +1.57% | 21:55:14 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria 3M | 2.346 | 2.370 | 2.374 | 2.295 | -0.003 | -0.13% | 12:35:59 | ||
Austria 6M | 2.287 | 2.274 | 2.327 | 2.268 | -0.001 | -0.04% | 12:35:59 | ||
Austria 1Y | 2.214 | 2.278 | 2.369 | 2.259 | -0.015 | -0.67% | 12:58:59 | ||
Austria 2Y | 2.315 | 2.402 | 2.435 | 2.324 | -0.008 | -0.34% | 12:58:59 | ||
Austria 3Y | 2.401 | 2.420 | 2.476 | 2.418 | -0.006 | -0.25% | 12:58:59 | ||
Austria 4Y | 2.520 | 2.541 | 2.609 | 2.537 | -0.001 | -0.04% | 12:58:59 | ||
Austria 5Y | 2.667 | 2.688 | 2.738 | 2.679 | -0.006 | -0.22% | 12:58:59 | ||
Austria 6Y | 2.796 | 2.827 | 2.891 | 2.798 | +0.003 | +0.11% | 12:58:59 | ||
Austria 7Y | 2.902 | 2.910 | 2.963 | 2.902 | +0.002 | +0.07% | 12:58:59 | ||
Austria 8Y | 2.990 | 3.004 | 3.050 | 2.993 | +0.003 | +0.10% | 12:58:59 | ||
Austria 9Y | 3.081 | 3.099 | 3.137 | 3.084 | +0.002 | +0.06% | 12:35:59 | ||
Austria 10Y | 3.159 | 3.169 | 3.247 | 3.157 | +0.008 | +0.25% | 12:58:59 | ||
Austria 15Y | 3.434 | 3.454 | 3.506 | 3.436 | +0.009 | +0.26% | 12:58:59 | ||
Austria 20Y | 3.506 | 3.526 | 3.565 | 3.511 | +0.013 | +0.37% | 12:58:59 | ||
Austria 25Y | 3.481 | 3.498 | 3.540 | 3.481 | +0.011 | +0.32% | 12:58:59 | ||
Austria 30Y | 3.564 | 3.577 | 3.616 | 3.568 | +0.018 | +0.51% | 12:35:59 | ||
Austria 40Y | 3.548 | 3.555 | 3.587 | 3.546 | +0.019 | +0.54% | 12:35:59 | ||
Austria 50Y | 3.273 | 2.705 | 3.341 | 3.289 | +0.013 | +0.40% | 01:00:00 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain 3M | 5.567 | 5.470 | 5.567 | 5.567 | -0.073 | -1.29% | 03:03:15 | ||
Bahrain 6M | 5.587 | 5.849 | 5.587 | 5.587 | -0.075 | -1.32% | 03:03:15 | ||
Bahrain 9M | 5.708 | 5.632 | 5.708 | 5.708 | -0.074 | -1.28% | 03:03:14 | ||
Bahrain 1Y | 5.624 | 5.699 | 5.624 | 5.624 | -0.076 | -1.33% | 03:03:10 | ||
Bahrain 2Y | 5.521 | 5.595 | 5.521 | 5.521 | -0.076 | -1.36% | 03:03:07 | ||
Bahrain 5Y | 5.624 | 5.703 | 5.704 | 5.624 | -0.080 | -1.40% | 03:03:04 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh 3M | 11.200 | 10.780 | 11.200 | 11.135 | +11.200 | +100000.00% | 03:02:41 | ||
Bangladesh 6M | 11.205 | 10.930 | 11.205 | 11.145 | +0.335 | +3.08% | 03:02:41 | ||
Bangladesh 1Y | 11.095 | 11.120 | 11.095 | 11.040 | +11.095 | +100000.00% | 03:02:41 | ||
Bangladesh 2Y | 11.515 | 11.230 | 11.515 | 11.460 | +0.285 | +2.54% | 03:02:41 | ||
Bangladesh 5Y | 11.835 | 11.530 | 11.835 | 11.780 | +0.305 | +2.65% | 03:02:42 | ||
Bangladesh 10Y | 10.540 | 10.300 | 10.540 | 10.480 | +0.240 | +2.33% | 03:02:42 | ||
Bangladesh 15Y | 11.265 | 10.990 | 11.265 | 11.205 | +0.275 | +2.50% | 03:02:41 | ||
Bangladesh 20Y | 12.100 | 11.780 | 12.100 | 12.045 | +0.320 | +2.72% | 03:02:42 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 3M | 2.370 | 2.375 | 2.404 | 2.348 | +0.025 | +1.07% | 13:03:59 | ||
Belgium 6M | 2.312 | 2.316 | 2.337 | 2.307 | -0.002 | -0.09% | 13:03:59 | ||
Belgium 9M | 2.264 | 2.285 | 2.294 | 2.263 | -0.004 | -0.18% | 12:35:59 | ||
Belgium 2Y | 2.220 | 2.256 | 2.362 | 2.237 | -0.011 | -0.49% | 13:03:59 | ||
Belgium 3Y | 2.351 | 2.386 | 2.467 | 2.358 | -0.009 | -0.38% | 13:03:59 | ||
Belgium 4Y | 2.458 | 2.475 | 2.531 | 2.463 | -0.009 | -0.36% | 13:03:59 | ||
Belgium 5Y | 2.662 | 2.668 | 2.740 | 2.662 | -0.004 | -0.15% | 13:03:59 | ||
Belgium 6Y | 2.757 | 2.768 | 2.835 | 2.762 | +0.002 | +0.07% | 13:03:59 | ||
Belgium 7Y | 2.927 | 2.941 | 2.997 | 2.932 | +0.007 | +0.24% | 13:03:59 | ||
Belgium 8Y | 3.044 | 3.057 | 3.111 | 3.048 | +0.005 | +0.16% | 13:03:59 | ||
Belgium 9Y | 3.145 | 3.153 | 3.201 | 3.144 | +0.014 | +0.45% | 13:03:59 | ||
Belgium 10Y | 3.361 | 3.371 | 3.408 | 3.361 | +0.017 | +0.51% | 13:03:59 | ||
Belgium 15Y | 3.599 | 3.613 | 3.648 | 3.584 | +0.022 | +0.62% | 13:03:59 | ||
Belgium 20Y | 3.834 | 3.844 | 3.884 | 3.814 | +0.040 | +1.05% | 13:03:59 | ||
Belgium 30Y | 3.983 | 3.995 | 4.029 | 3.970 | +0.036 | +0.91% | 12:35:59 | ||
Belgium 50Y | 3.576 | 3.591 | 3.627 | 3.566 | +0.031 | +0.87% | 12:35:59 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botswana 6M | 3.065 | 3.281 | 3.079 | 3.065 | -0.231 | -7.01% | 12:51:37 | ||
Botswana 3Y | 5.863 | 5.930 | 5.863 | 5.863 | 0.000 | 0.00% | 03:03:06 | ||
Botswana 20Y | 9.780 | 9.780 | 9.800 | 9.780 | 0.000 | 0.00% | 17/03 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil 3M | 13.910 | 14.045 | 14.031 | 13.890 | -0.005 | -0.04% | 12:26:15 | ||
Brazil 6M | 14.160 | 14.230 | 14.205 | 14.160 | -0.030 | -0.21% | 12:00:31 | ||
Brazil 9M | 14.450 | 14.460 | 14.474 | 14.438 | -0.010 | -0.07% | 16:37:36 | ||
Brazil 1Y | 14.657 | 14.660 | 14.683 | 14.655 | -0.003 | -0.02% | 16:37:36 | ||
Brazil 2Y | 14.782 | 14.725 | 14.785 | 14.782 | +0.057 | +0.39% | 16:37:36 | ||
Brazil 3Y | 14.351 | 14.455 | 14.396 | 14.351 | -0.104 | -0.72% | 16:37:36 | ||
Brazil 5Y | 14.273 | 14.370 | 14.363 | 14.273 | -0.097 | -0.68% | 16:37:36 | ||
Brazil 8Y | 14.499 | 14.570 | 14.678 | 14.499 | -0.071 | -0.49% | 16:37:36 | ||
Brazil 10Y | 14.547 | 14.608 | 14.725 | 14.547 | -0.061 | -0.42% | 16:37:36 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria Overnight | 2.000 | 2.000 | 2.250 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | 10:59:28 | ||
Bulgaria 1W | 2.200 | 2.200 | 2.280 | 2.200 | 0.000 | 0.00% | 10:59:29 | ||
Bulgaria 1M | 2.150 | 2.150 | 2.360 | 2.150 | 0.000 | 0.00% | 10:59:30 | ||
Bulgaria 1Y | 2.953 | 3.150 | 2.953 | 2.953 | -0.197 | -6.25% | 09:35:38 | ||
Bulgaria 2Y | 2.948 | 3.170 | 2.948 | 2.948 | -0.222 | -7.00% | 10:55:39 | ||
Bulgaria 3Y | 2.976 | 3.200 | 2.976 | 2.976 | -0.224 | -7.00% | 09:35:37 | ||
Bulgaria 4Y | 3.074 | 3.300 | 3.074 | 3.074 | -0.226 | -6.85% | 10:55:38 | ||
Bulgaria 5Y | 3.278 | 3.500 | 3.278 | 3.278 | -0.222 | -6.34% | 09:35:38 | ||
Bulgaria 7Y | 3.686 | 3.295 | 3.686 | 3.299 | +0.387 | +11.73% | 17/03 | ||
Bulgaria 10Y | 3.630 | 3.850 | 3.630 | 3.630 | -0.220 | -5.71% | 10:55:38 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1M | 2.734 | 2.705 | 2.743 | 2.709 | +0.029 | +1.07% | 11:44:31 | ||
Canada 2M | 2.701 | 2.680 | 2.701 | 2.678 | +0.021 | +0.78% | 11:10:10 | ||
Canada 3M | 2.675 | 2.660 | 2.691 | 2.660 | +0.015 | +0.56% | 16:54:17 | ||
Canada 6M | 2.665 | 2.660 | 2.686 | 2.660 | +0.005 | +0.19% | 13:09:26 | ||
Canada 1Y | 2.602 | 2.610 | 2.627 | 2.597 | -0.008 | -0.31% | 14:48:31 | ||
Canada 2Y | 2.550 | 2.537 | 2.615 | 2.539 | +0.013 | +0.51% | 16:30:10 | ||
Canada 3Y | 2.551 | 2.542 | 2.614 | 2.544 | +0.009 | +0.35% | 16:30:10 | ||
Canada 4Y | 2.615 | 2.604 | 2.694 | 2.607 | +0.011 | +0.42% | 16:30:26 | ||
Canada 5Y | 2.703 | 2.687 | 2.782 | 2.696 | +0.016 | +0.60% | 16:30:26 | ||
Canada 7Y | 2.903 | 2.885 | 2.984 | 2.890 | +0.018 | +0.62% | 16:30:35 | ||
Canada 10Y | 3.044 | 3.023 | 3.125 | 3.032 | +0.021 | +0.69% | 16:59:52 | ||
Canada 20Y | 3.193 | 3.171 | 3.282 | 3.183 | +0.022 | +0.69% | 17:03:29 | ||
Canada 30Y | 3.280 | 3.256 | 3.371 | 3.269 | +0.024 | +0.74% | 17:03:29 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile 1Y | 4.860 | 4.855 | 4.860 | 4.860 | -0.020 | -0.41% | 13:12:26 | ||
Chile 2Y | 5.510 | 5.510 | 5.510 | 5.510 | +0.020 | +0.36% | 13:15:01 | ||
Chile 4Y | 5.520 | 5.550 | 5.520 | 5.520 | +0.010 | +0.18% | 13:13:11 | ||
Chile 4Y | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | -0.005 | -0.21% | 13:12:23 | ||
Chile 5Y | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | +0.020 | +0.35% | 13:15:01 | ||
Chile 8Y | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | -0.010 | -0.17% | 13:14:15 | ||
Chile 10Y | 5.840 | 5.840 | 5.840 | 5.840 | 0.000 | 0.00% | 17/03 | ||
Chile 20Y | 5.800 | 5.805 | 5.800 | 5.800 | 0.000 | 0.00% | 17/03 | ||
Chile 30Y | 5.790 | 5.790 | 5.790 | 5.790 | +0.005 | +0.09% | 13:15:00 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China 1Y | 1.571 | 1.591 | 1.579 | 1.571 | -0.020 | -1.26% | 21:54:51 | ||
China 2Y | 1.510 | 1.563 | 1.513 | 1.500 | -0.053 | -3.39% | 21:54:33 | ||
China 3Y | 1.629 | 1.623 | 1.629 | 1.629 | +0.006 | +0.37% | 21:54:57 | ||
China 5Y | 1.687 | 1.682 | 1.690 | 1.684 | +0.005 | +0.30% | 21:54:54 | ||
China 7Y | 1.802 | 1.804 | 1.810 | 1.799 | -0.002 | -0.11% | 21:54:59 | ||
China 10Y | 1.954 | 1.948 | 1.957 | 1.952 | +0.006 | +0.31% | 21:54:59 | ||
China 15Y | 2.114 | 2.153 | 2.129 | 2.114 | -0.039 | -1.81% | 21:52:00 | ||
China 20Y | 2.233 | 2.245 | 2.239 | 2.233 | -0.012 | -0.53% | 21:55:00 | ||
China 30Y | 2.120 | 2.127 | 2.124 | 2.120 | -0.007 | -0.33% | 21:54:53 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia 2Y | 8.802 | 8.802 | 8.802 | 8.802 | 0.000 | 0.00% | 17/03 | ||
Colombia 4Y | 9.609 | 9.609 | 9.647 | 9.501 | +0.184 | +1.95% | 16:59:59 | ||
Colombia 5Y | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.015 | +0.205 | +2.08% | 14:44:14 | ||
Colombia 10Y | 11.510 | 11.510 | 11.570 | 11.451 | +0.180 | +1.59% | 16:59:59 | ||
Colombia 15Y | 12.218 | 12.218 | 12.218 | 12.100 | +0.271 | +2.27% | 16:59:59 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote d'Ivoire 3M | 6.760 | 0.000 | 6.760 | 6.760 | -0.000 | 0.00% | 01:00:00 | ||
Cote d'Ivoire 6M | 6.940 | 0.000 | 6.940 | 6.940 | -0.000 | 0.00% | 01:00:00 | ||
Cote d'Ivoire 1Y | 6.810 | 0.000 | 6.810 | 6.810 | 0.000 | 0.00% | 01:00:00 | ||
Cote d'Ivoire 3Y | 5.140 | 0.000 | 5.140 | 5.140 | 0.000 | 0.00% | 01/02 | ||
Cote d'Ivoire 5Y | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 7.750 | 0.000 | 0.00% | 01:00:00 | ||
Cote d'Ivoire 7Y | 7.210 | 0.000 | 7.210 | 7.210 | -0.000 | 0.00% | 01:00:00 | ||
Cote d'Ivoire 10Y | 7.010 | 0.000 | 7.010 | 7.010 | -0.000 | 0.00% | 01:00:00 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia 1Y | 1.883 | 2.425 | 1.883 | 1.883 | 0.000 | 0.00% | 06/03 | ||
Croatia 2Y | 2.995 | 2.997 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.03% | 17/03 | ||
Croatia 3Y | 2.620 | 2.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 17/03 | ||
Croatia 4Y | 2.796 | 2.798 | 0.000 | 0.000 | +0.002 | +0.07% | 17/03 | ||
Croatia 5Y | 2.746 | 2.746 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 17/03 | ||
Croatia 10Y | 3.126 | 3.126 | 3.126 | 3.126 | 0.000 | 0.00% | 17/03 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 2Y | 2.380 | 2.514 | 2.404 | 2.325 | -0.111 | -4.46% | 11:19:10 | ||
Cyprus 3Y | 2.372 | 2.453 | 2.386 | 2.333 | -0.071 | -2.91% | 11:19:46 | ||
Cyprus 4Y | 2.657 | 2.740 | 2.679 | 2.655 | -0.090 | -3.28% | 11:19:34 | ||
Cyprus 7Y | 2.905 | 2.983 | 2.933 | 2.903 | -0.070 | -2.35% | 11:19:28 | ||
Cyprus 10Y | 3.219 | 3.255 | 3.237 | 3.199 | -0.041 | -1.26% | 11:19:34 | ||
Cyprus 20Y | 3.819 | 3.858 | 3.836 | 3.732 | -0.060 | -1.55% | 11:19:05 | ||
Cyprus 30Y | 3.995 | 4.053 | 3.999 | 3.988 | -0.012 | -0.30% | 11:01:33 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic 1Y | 3.283 | 3.279 | 3.334 | 3.274 | +0.004 | +0.12% | 12:09:42 | ||
Czech Republic 2Y | 3.402 | 3.411 | 3.414 | 3.374 | -0.009 | -0.26% | 13:53:22 | ||
Czech Republic 3Y | 3.616 | 3.648 | 3.637 | 3.607 | -0.032 | -0.88% | 05:50:07 | ||
Czech Republic 4Y | 3.704 | 3.698 | 3.712 | 3.694 | +0.006 | +0.16% | 13:54:23 | ||
Czech Republic 5Y | 3.805 | 3.803 | 3.824 | 3.790 | +0.002 | +0.05% | 13:57:37 | ||
Czech Republic 6Y | 3.892 | 3.909 | 3.948 | 3.883 | -0.017 | -0.43% | 10:39:01 | ||
Czech Republic 7Y | 4.044 | 4.049 | 4.057 | 4.044 | -0.005 | -0.12% | 13:57:37 | ||
Czech Republic 8Y | 4.090 | 4.141 | 4.156 | 4.117 | -0.010 | -0.24% | 11:24:59 | ||
Czech Republic 9Y | 4.164 | 4.187 | 4.171 | 4.154 | -0.023 | -0.55% | 10:28:10 | ||
Czech Republic 10Y | 4.214 | 4.211 | 4.231 | 4.190 | +0.003 | +0.07% | 13:48:25 | ||
Czech Republic 15Y | 4.349 | 4.349 | 4.362 | 4.347 | 0.000 | 0.00% | 11:20:13 | ||
Czech Republic 20Y | 4.450 | 4.481 | 4.510 | 4.475 | 0.000 | 0.00% | 11:24:59 | ||
Czech Republic 50Y | 4.758 | 4.797 | 4.764 | 4.729 | -0.039 | -0.81% | 11:27:34 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark 3M | 1.989 | 1.991 | 2.242 | 2.237 | -0.002 | -0.10% | 01:00:00 | ||
Denmark 6M | 2.400 | -0.610 | 2.450 | 2.450 | +0.373 | +18.40% | 01:00:00 | ||
Denmark 2Y | 1.903 | 2.283 | 2.299 | 2.061 | -0.002 | -0.10% | 01:00:00 | ||
Denmark 3Y | 2.010 | 2.106 | 2.142 | 2.018 | +0.004 | +0.22% | 01:00:00 | ||
Denmark 5Y | 2.209 | 2.256 | 2.332 | 2.229 | +0.012 | +0.57% | 01:00:00 | ||
Denmark 8Y | 2.353 | 2.401 | 2.453 | 2.362 | +0.015 | +0.64% | 01:00:00 | ||
Denmark 10Y | 2.497 | 2.480 | 2.578 | 2.496 | +0.034 | +1.40% | 01:00:00 | ||
Denmark 20Y | 2.81 | 2.37 | 2.88 | 2.79 | +0.03 | +1.08% | 01:00:00 | ||
Denmark 30Y | 2.798 | 2.774 | 2.883 | 2.801 | +0.035 | +1.29% | 01:00:00 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt Overnight | 27.299 | 27.299 | 27.299 | 27.299 | -0.003 | -0.01% | 04:47:46 | ||
Egypt 3M | 30.580 | 28.060 | 31.303 | 30.580 | +2.527 | +9.01% | 11:06:48 | ||
Egypt 6M | 28.380 | 27.135 | 29.802 | 28.380 | +1.261 | +4.65% | 11:06:47 | ||
Egypt 9M | 26.101 | 25.840 | 27.612 | 26.101 | +0.266 | +1.03% | 11:06:49 | ||
Egypt 1Y | 25.018 | 25.354 | 25.767 | 25.018 | -0.329 | -1.30% | 11:06:49 | ||
Egypt 2Y | 23.113 | 22.320 | 25.107 | 23.113 | -0.597 | -2.52% | 11:06:48 | ||
Egypt 3Y | 22.936 | 22.150 | 24.426 | 22.936 | -0.554 | -2.36% | 10:15:02 | ||
Egypt 5Y | 22.226 | 21.510 | 22.657 | 22.226 | +0.326 | +1.49% | 10:14:59 | ||
Egypt 7Y | 22.389 | 21.660 | 22.577 | 22.389 | +0.559 | +2.56% | 10:15:02 | ||
Egypt 10Y | 22.435 | 21.700 | 22.634 | 22.435 | +0.555 | +2.54% | 10:14:57 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finland 2Y | 2.194 | 2.316 | 2.233 | 2.178 | -0.122 | -5.27% | 16:22:44 | ||
Finland 3Y | 2.318 | 2.375 | 2.351 | 2.308 | -0.057 | -2.40% | 16:22:44 | ||
Finland 4Y | 2.357 | 2.368 | 2.390 | 2.348 | -0.011 | -0.46% | 16:41:45 | ||
Finland 5Y | 2.484 | 2.495 | 2.523 | 2.478 | -0.011 | -0.44% | 13:31:13 | ||
Finland 6Y | 2.629 | 2.712 | 2.674 | 2.622 | -0.083 | -3.06% | 14:00:06 | ||
Finland 8Y | 2.867 | 2.879 | 2.909 | 2.864 | -0.012 | -0.42% | 13:00:15 | ||
Finland 10Y | 3.061 | 3.077 | 3.109 | 3.053 | -0.016 | -0.52% | 16:43:43 | ||
Finland 15Y | 3.375 | 3.428 | 3.429 | 3.375 | -0.053 | -1.55% | 14:13:24 | ||
Finland 30Y | 3.464 | 3.481 | 3.560 | 3.464 | +0.025 | +0.73% | 12:29:59 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France 1M | 2.394 | 2.454 | 2.467 | 2.376 | +0.007 | +0.29% | 12:58:59 | ||
France 3M | 2.346 | 2.357 | 2.395 | 2.351 | -0.018 | -0.76% | 12:58:59 | ||
France 6M | 2.304 | 2.319 | 2.335 | 2.308 | -0.009 | -0.39% | 12:58:59 | ||
France 9M | 2.280 | 2.287 | 2.314 | 2.274 | 0.000 | 0.00% | 12:58:59 | ||
France 1Y | 2.277 | 2.298 | 2.310 | 2.277 | -0.003 | -0.13% | 12:58:59 | ||
France 2Y | 2.271 | 2.287 | 2.324 | 2.274 | -0.011 | -0.48% | 12:58:59 | ||
France 3Y | 2.619 | 2.624 | 2.648 | 2.621 | +0.001 | +0.04% | 12:58:59 | ||
France 4Y | 2.633 | 2.639 | 2.662 | 2.636 | -0.001 | -0.04% | 12:58:59 | ||
France 5Y | 2.784 | 2.791 | 2.817 | 2.786 | +0.001 | +0.04% | 12:58:59 | ||
France 6Y | 2.944 | 2.951 | 2.976 | 2.947 | +0.005 | +0.17% | 12:58:59 | ||
France 7Y | 3.0805 | 3.0880 | 3.1180 | 3.0840 | +0.0010 | +0.03% | 12:58:59 | ||
France 8Y | 3.213 | 3.224 | 3.252 | 3.217 | 0.000 | 0.00% | 12:58:59 | ||
France 9Y | 3.331 | 3.339 | 3.368 | 3.333 | +0.003 | +0.09% | 12:58:59 | ||
France 10Y | 3.490 | 3.496 | 3.526 | 3.491 | +0.006 | +0.17% | 12:58:59 | ||
France 15Y | 3.703 | 3.712 | 3.740 | 3.703 | +0.014 | +0.38% | 12:58:59 | ||
France 20Y | 3.854 | 3.864 | 3.889 | 3.847 | +0.023 | +0.60% | 12:58:59 | ||
France 25Y | 3.941 | 3.954 | 3.982 | 3.937 | +0.018 | +0.46% | 12:35:59 | ||
France 30Y | 4.072 | 4.083 | 4.109 | 4.059 | +0.027 | +0.67% | 12:58:59 | ||
France 50Y | 3.620 | 3.635 | 3.661 | 3.611 | +0.030 | +0.84% | 12:58:59 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany 3M | 2.020 | 2.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 13:43:59 | ||
Germany 6M | 2.160 | 2.179 | 2.200 | 2.002 | 0.000 | 0.00% | 13:43:59 | ||
Germany 9M | 2.110 | 2.135 | 2.183 | 2.092 | +0.010 | +0.48% | 13:43:59 | ||
Germany 1Y | 2.075 | 2.101 | 2.115 | 2.066 | +0.003 | +0.14% | 13:43:59 | ||
Germany 2Y | 2.175 | 2.179 | 2.223 | 2.176 | 0.000 | 0.00% | 13:43:59 | ||
Germany 3Y | 2.191 | 2.199 | 2.229 | 2.194 | +0.002 | +0.09% | 13:43:59 | ||
Germany 4Y | 2.271 | 2.273 | 2.307 | 2.270 | +0.004 | +0.18% | 13:43:59 | ||
Germany 5Y | 2.464 | 2.466 | 2.503 | 2.460 | +0.007 | +0.28% | 13:43:59 | ||
Germany 6Y | 2.474 | 2.477 | 2.516 | 2.473 | +0.008 | +0.32% | 13:43:59 | ||
Germany 7Y | 2.581 | 2.583 | 2.627 | 2.578 | +0.011 | +0.43% | 13:43:59 | ||
Germany 8Y | 2.671 | 2.673 | 2.715 | 2.667 | +0.011 | +0.41% | 13:43:59 | ||
Germany 9Y | 2.755 | 2.757 | 2.798 | 2.749 | +0.012 | +0.44% | 13:43:59 | ||
Germany 10Y | 2.8150 | 2.8160 | 2.8550 | 2.8080 | +0.0130 | +0.46% | 16:58:59 | ||
Germany 15Y | 3.092 | 3.096 | 3.131 | 3.087 | +0.021 | +0.68% | 13:43:59 | ||
Germany 20Y | 3.098 | 3.100 | 3.134 | 3.093 | +0.025 | +0.81% | 13:43:59 | ||
Germany 25Y | 3.076 | 3.079 | 3.111 | 3.070 | +0.027 | +0.89% | 12:38:59 | ||
Germany 30Y | 3.128 | 3.130 | 3.164 | 3.121 | +0.028 | +0.90% | 13:43:59 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece 1M | 5.292 | 5.292 | 6.256 | 5.292 | +0.105 | +2.02% | 11:58:59 | ||
Greece 3M | 3.160 | 3.160 | 3.207 | 3.160 | +0.040 | +1.28% | 11:58:59 | ||
Greece 6M | 2.678 | 2.678 | 2.750 | 2.678 | +0.017 | +0.64% | 11:58:59 | ||
Greece 1Y | 2.139 | 2.139 | 2.194 | 2.102 | +0.027 | +1.28% | 11:34:59 | ||
Greece 2Y | 2.170 | 2.393 | 2.322 | 2.255 | -0.010 | -0.46% | 01:00:00 | ||
Greece 5Y | 2.900 | 2.912 | 2.919 | 2.881 | +0.030 | +1.05% | 11:58:59 | ||
Greece 7Y | 3.240 | 3.258 | 3.260 | 3.224 | +0.030 | +0.93% | 11:34:59 | ||
Greece 10Y | 3.640 | 3.681 | 3.682 | 3.648 | +0.040 | +1.11% | 11:58:59 | ||
Greece 15Y | 3.900 | 3.921 | 3.931 | 3.898 | +0.030 | +0.78% | 11:58:59 | ||
Greece 20Y | 4.060 | 4.070 | 4.085 | 4.043 | +0.030 | +0.74% | 11:58:59 | ||
Greece 30Y | 4.300 | 4.315 | 4.324 | 4.275 | +0.050 | +1.18% | 11:34:59 |
Name | Yield | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | ||
